




Monitor de juegos de modo dual MSI MAG 275UPD E14 27" UHD/FHD 288Hz
«Increíble para vlogging.»
«Calidad de imagen top.»
«Ultra fluida.»
Características del producto:
- 27"
- Normal: 3840x2160 UHD
Modo dual: 1920x1080 FHD - Panel IPS
- Frecuencia de actualización:
Normal - 144Hz
Modo dual - 288Hz - 1ms (MPRT)
-
2x HDMI™ 2.1 (4K@144Hz)
1x DisplayPort 1.4a (HBR30 - 3 años de garantía
Especificaciones:
| NOMBRE DEL MODELO | MAG 275UPD E14 |
| TAMAÑO DEL PANEL | 27" |
| ÁREA DE VISUALIZACIÓN ACTIVA (mm) | 596,736 (H) x 335,664 (V) |
| CURVATURA | Plana |
| TIPO DE PANEL | IPS |
| RESOLUCIÓN DEL PANEL | Normal: 3840 x 2160 (UHD) Modo dual: 1920x1080 (FHD) |
| TAMAÑO DEL PÍXEL (H x V) | 0,1554 (H) x 0,1554 (V) |
| RELACIÓN DE ASPECTO | 16:9 |
| BRILLO (nits) | SDR: 250 cd/m² |
| RELACIÓN DE CONTRASTE | 1500:1 (Típ.) |
| DCR | 100000000:1 |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | UHD: 106,1~318,2 KHz (H) / 48~144 Hz (V) FHD: 106,1~318,2 KHz (H) / 48~288 Hz (V) |
| RANGO ACTIVADO | Normal: 48~144Hz Modo dual: 48~288Hz |
| FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN | Normal: 144Hz Modo dual: 288Hz |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1ms MPRT |
| TECNOLOGÍA DE FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DINÁMICA | Adaptive-Sync |
| COMPATIBILIDAD CON HDR | HDR Ready |
| PUERTOS DE VÍDEO | 1 x DisplayPort 1.4a (HBR3) 2 x HDMI™ 2.1 (4K@144Hz) |
| PUERTOS USB | N/A |
| PUERTOS DE AUDIO | 1 x Salida de auriculares |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 84% / 90% / 130% (Estándar CIE1976) |
| TRATAMIENTO DE SUPERFICIE | Antirreflejos |
| COLORES DE PANTALLA | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| ALTAVOZ | 2W x2 |
| MODO CONSOLA | Resolución y frecuencia de actualización compatibles: 1080p: 60Hz y 120Hz 1440p: 60Hz y 120Hz 2160p: 60Hz y 120Hz HDMI™ CEC: Compatible VRR: Compatible con PS5 y Xbox |
| TIPO DE ALIMENTACIÓN | Placa de alimentación interna |
| ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | 100~240V, 50/60Hz |
| AJUSTE (INCLINACIÓN) | -5° ~ 20° |
| CERRADURA KENSINGTON | Sí |
| MONTAJE VESA | 100 x 100 mm |
| PESO (NETO/BRUTO) | 6,1 kg / 8,7 kg |
| DIMENSIONES (ANCHO x FONDO x ALTO) | 613,3 x 227,9 x 534,2 mm 613,3 x 57,9 x 360,7 mm (sin soporte) |
| DIMENSIONES DEL CARTÓN (ANCHO x FONDO x ALTO) | 810 x 150 x 462 mm |
| NOTA | HDMI™: Normal (UHD) : 3840 x 2160 (Hasta 144Hz) Dual (FHD) : 1920 x 1080 (Hasta 288Hz) DisplayPort: Normal (UHD) : 3840 x 2160 (Hasta 144Hz) Dual (FHD) : 1920 x 1080 (Hasta 288Hz) Soporte: HDMI™ CEC, PIP/PBP; No soporta: KVM |
| GARANTÍA | 3 años de garantía limitada |

Monitor de juegos de modo dual MSI MAG 275UPD E14 27" UHD/FHD 288Hz
Precio de oferta$1,249.00
Precio normal$1,399.00
