




MSI MPG 271QR QD-OLED X50 Monitor de juegos QD-OLED WQHD de 26,5" y 500 Hz
«Increíble para vlogging.»
«Calidad de imagen top.»
«Ultra fluida.»
Características del producto:
- 26.5"
- 2560x1440 WQHD
- Panel QD-OLED
- Frecuencia de actualización de 500 Hz
- 0.03ms (GtG)
-
2x HDMI™ 2.1 (WQHD@500Hz)
1x DisplayPort 2.1a (UHBR20)
1x Type-C (DP alt.) con suministro de energía de 98W - OLED Care 3.0 con sensor AI Care
- 3 años de garantía
Especificaciones:
| NOMBRE DEL MODELO | MPG 271QR QD-OLED X50 |
| TAMAÑO DEL PANEL | 26.5" |
| ÁREA DE VISUALIZACIÓN ACTIVA (mm) | 26.5" 590.42 (H) x 333.72 (V) |
| CURVATURA | Plana |
| TIPO DE PANEL | QD-OLED |
| RESOLUCIÓN DEL PANEL | 2560 x 1440 (WQHD) |
| DISTANCIA ENTRE PÍXELES (H x V) | 0.2292 (H) x 0.2292 (V) |
| RELACIÓN DE ASPECTO | 16:9 |
| BRILLO (nits) | SDR: 300 HDR: 515 (típ.) (True Black 500 con 10% APL) 1000 (típ.) (pico 1000 con 3% APL) |
| RELACIÓN DE CONTRASTE | 1500000:1 (típ.) |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | 832.5~835 KHz(H) / 48~500 Hz(V) |
| RANGO ACTIVADO | 48~500Hz |
| FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN | 500Hz |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0.03ms (GtG) |
| TECNOLOGÍA DE FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DINÁMICA | Adaptive-Sync |
| SOPORTE HDR | DisplayHDR True Black 500 |
| PUERTOS DE VIDEO | 2x HDMI™ 2.1 (WQHD@500Hz) 1x DisplayPort 2.1a (UHBR20) 1x Type-C (DP alt.) con suministro de energía de 98W |
| PUERTOS USB | 2x USB 5Gbps Type-A 1x USB 5Gbps Type-B |
| PUERTOS DE AUDIO | 1 salida para auriculares |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 138% (Estándar CIE1976) |
| TRATAMIENTO DE SUPERFICIE | Antirreflejos |
| COLORES DE PANTALLA | 1.07B, 10 bits |
| DISEÑO SIN MARCO | Sí |
| FUNCIÓN PIP / PBP | N/A |
| TIPO DE ALIMENTACIÓN | Placa de alimentación interna |
| ENTRADA DE ENERGÍA | 100~240V, 50/60Hz |
| AJUSTE (INCLINACIÓN) | -5° ~ 20° |
| CERRADURA KENGSINGTON | Sí |
| MONTAJE VESA | 100 x 100 mm |
| PESO (NETO/BRUTO) | 8.4kg / 12.9kg |
| DIMENSIONES (An. x Pr. x Al.) | 609.3 x 241.9 x 416.1 mm 609.3 x 72.3 x 373.9 mm (sin soporte) |
| DIMENSIONES DEL CARTÓN (An. x Pr. x Al.) | 852 x 165 x 505 mm |
| NOTA | HDMI™: 2560 x 1440 (hasta 500Hz) DisplayPort: 2560 x 1440 (hasta 500Hz) Tipo-C: 2560 x 1440 (hasta 500Hz) Soporte: HDMITM CEC, KVM, PIP/PBP |
| GARANTÍA | 3 años de garantía limitada |

MSI MPG 271QR QD-OLED X50 Monitor de juegos QD-OLED WQHD de 26,5" y 500 Hz
Precio de oferta$4,299.00
Precio normal$4,899.00
