




Monitor de juego MSI MPG 274URDFW E16M de 27" UHD 160Hz /FHD 320Hz de modo dual Mini-LED
«Increíble para vlogging.»
«Calidad de imagen top.»
«Ultra fluida.»
Características del producto:
- 27"
- Normal: 3840x2160 UHD
Modo dual: 1920x1080 FHD - Rapid IPS con Mini-LED
- Frecuencia de actualización:
Normal - 160 Hz
Modo dual - 320 Hz - 0,5 ms (GtG)
- 2x HDMI™ 2.1 (UHD@160Hz)
1x DisplayPort 1.4a (HBR3)
1x Tipo-C (DP alt.) con suministro de energía de 98W - 3 años de garantía
Especificaciones:
| NOMBRE DEL MODELO | MPG 274URDFW E16M |
| TAMAÑO DEL PANEL | 27" |
| ÁREA DE VISUALIZACIÓN ACTIVA (mm) | 596,16 (H) x 335,34 (V) |
| CURVATURA | Plano |
| TIPO DE PANEL | Rapid IPS con Mini-LED (1152 Zonas) |
| RESOLUCIÓN DEL PANEL | Normal: 3840 x 2160 (UHD) Modo dual: 1920 x 1080 (FHD) |
| PÍXEL (H x V) | 0,15525 (H) x 0,15525 (V) |
| RELACIÓN DE ASPECTO | 16:9 |
| BRILLO (nits) | SDR: 400 cd/m² HDR: 1000 cd/m² (Pico) |
| RELACIÓN DE CONTRASTE | 1000:1 |
| DCR | 100000000:1 |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | Normal: 180~356KHz (H) / 48~160Hz (V) Modo dual: 180~356KHz (H) / 48~320Hz (V) |
| RANGO ACTIVADO | Normal: 48~160Hz Modo dual: 48~320Hz |
| FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN | Normal: 160Hz Modo dual: 320Hz |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0,5 ms (GtG, Mín.) |
| TECNOLOGÍA DE FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DINÁMICA | Compatible con NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync™ Premium |
| SOPORTE HDR | VESA DisplayHDR 1000 |
| PUERTOS DE VIDEO | 1x DisplayPort 1.4a (HBR3) 2x HDMI™ 2.1 (UHD@160Hz) 1x Tipo-C (DP alt.) con suministro de energía de 98W |
| PUERTOS USB | N/A |
| PUERTOS DE AUDIO | 1 salida de auriculares |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 100% / 98% / 140% (Estándar CIE1976) |
| TRATAMIENTO SUPERFICIAL | Antirreflejos |
| COLORES DE VISUALIZACIÓN | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| MODO CONSOLA | Resolución y frecuencia de actualización compatibles: 1080p: 60Hz y 120Hz 1440p: 60Hz y 120Hz 2160p: 60Hz y 120Hz HDMI™ CEC: Compatible VRR: Compatible con PS5 y Xbox |
| DISEÑO SIN MARCO | Sí |
| FUNCIÓN PIP / PBP | Sí |
| TIPO DE ALIMENTACIÓN | Adaptador externo de 24V 11A |
| ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | 100~240V, 50/60Hz |
| AJUSTE (INCLINACIÓN) | -5° ~ 20° |
| CERRADURA KENGSINGTON | Sí |
| MONTAJE VESA | 100 x 100 mm |
| PESO (NETO/BRUTO) | 8,2 kg / 12,4 kg |
| DIMENSIÓN (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTO) | 613,1 x 202,38 x 400,85 mm 613,1 x 68,77 x 375,31 mm (sin soporte) |
| DIMENSIÓN DE LA CAJA (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTO) | 905 x 195 x 470 mm |
| NOTA | HDMI™: Normal (UHD): 3840 x 2160 (Hasta 160Hz) Modo dual (FHD): 1920 x 1080 (Hasta 320Hz) DisplayPort: Normal (UHD): 3840 x 2160 (Hasta 160Hz) Modo dual (FHD): 1920 x 1080 (Hasta 320Hz) Tipo-C: Normal (UHD): 3840 x 2160 (Hasta 160Hz) Modo dual (FHD): 1920 x 1080 (Hasta 320Hz) Soporte: HDMI™ CEC, PIP/PBP, KVM |
| GARANTÍA | 3 años de garantía limitada |

Monitor de juego MSI MPG 274URDFW E16M de 27" UHD 160Hz /FHD 320Hz de modo dual Mini-LED
Precio de oferta$1,999.00
