




MSI MAG 272F X24 27" FHD 240hz Rapid IPS Gaming Monitor
«Increíble para vlogging.»
«Calidad de imagen top.»
«Ultra fluida.»
Product Features:
- 27"
- 1920x1080 FHD
- Rapid IPS Panel
- 240Hz Refresh Rate
- 0.5ms (GtG)
-
2x HDMI™ 2.0b (FHD@240Hz)
1x DisplayPort 1.2a - 3 Years Warranty
Specification:
| MODEL NAME | MAG 272F X24 |
| PANEL SIZE | 27" |
| ACTIVE DISPLAY AREA (mm) | 597.888 (H) x 336.312 (V) |
| CURVATURE | Flat |
| PANEL TYPE | Rapid IPS |
| PANEL RESOLUTION | 1920x1080 (FHD) |
| PIXEL PITCH (H x V) | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| BRIGHTNESS (nits) | SDR: 300 cd/m² |
| CONTRAST RATIO | 1000:1 |
| DCR | 100000000:1 |
| SIGNAL FREQUENCY | 51.9~271.1KHz (H) / 48~240Hz (V) |
| ACTIVATED RANGE | 48 to 240Hz |
| REFRESH RATE | 240Hz |
| RESPONSE TIME | 0.5ms (GtG, Min.) |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | AMD FreeSync™ Premium |
| HDR SUPPORT | HDR Ready |
| VIDEO PORTS | 1 x DisplayPort 1.4a 2 x HDMI™ 2.0b (FHD@240Hz) |
| USB PORTS | N/A |
| AUDIO PORTS | 1 x Headphone-out |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 89% / 94% / 122% (CIE1976 Standard) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| POWER TYPE | Internal Power Board |
| POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| KENGSINGTON LOCK | Yes |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
| WEIGHT (NW/GW) | 3.9 kg / 6.2 kg |
| DIMENSION (W x D x H) | 612.6 x 249.7 x 439.9 mm 612.6 x 51.8 x 364.8 mm (without stand) |
| CARTON DIMENSION (W x D x H) | 668 x 131 x 446 mm |
| NOTE | HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 240Hz) DisplayPort: 1920 x 1080 (Up to 240Hz) Support: HDMI™ CEC; Non Support: KVM, PIP/PBP |
| WARRANTY | 3 years limited warranty |

MSI MAG 272F X24 27" FHD 240hz Rapid IPS Gaming Monitor
Precio de oferta$909.00
Precio normal$999.00
