




MSI MAG 275UPD E14 27" UHD/FHD 288Hz Dual Mode Gaming Monitor
«Increíble para vlogging.»
«Calidad de imagen top.»
«Ultra fluida.»
Product Features:
- 27"
- Normal: 3840x2160 UHD
Dual Mode: 1920x1080 FHD - IPS Panel
- Refresh Rate:
Normal - 144Hz
Dual Mode - 288Hz - 1ms (MPRT)
-
2x HDMI™ 2.1 (4K@144Hz)
1x DisplayPort 1.4a (HBR30 - 3 Years Warranty
Specification:
| MODEL NAME | MAG 275UPD E14 |
| PANEL SIZE | 27" |
| ACTIVE DISPLAY AREA (mm) | 596.736 (H) x 335.664 (V) |
| CURVATURE | Flat |
| PANEL TYPE | IPS |
| PANEL RESOLUTION | Normal: 3840 x 2160 (UHD) Dual Mode: 1920x1080 (FHD) |
| PIXEL PITCH (H x V) | 0.1554 (H) x 0.1554 (V) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| BRIGHTNESS (nits) | SDR: 250 cd/m² |
| CONTRAST RATIO | 1500:1 (Typ.) |
| DCR | 100000000:1 |
| SIGNAL FREQUENCY | UHD : 106.1~318.2KHz (H) / 48~144Hz (V) FHD : 106.1~318.2KHz (H) / 48~288Hz (V) |
| ACTIVATED RANGE | Normal: 48~144Hz Dual Mode: 48~288Hz |
| REFRESH RATE | Normal: 144Hz Dual Mode: 288Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms MPRT |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive-Sync |
| HDR SUPPORT | HDR Ready |
| VIDEO PORTS | 1 x DisplayPort 1.4a (HBR3) 2 x HDMI™ 2.1 (4K@144Hz) |
| USB PORTS | N/A |
| AUDIO PORTS | 1 x Headphone-out |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 84% / 90% / 130% (CIE1976 Standard) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| SPEAKER | 2W x2 |
| CONSOLE MODE | Supported Resolution & Refresh Rate: 1080p: 60Hz and 120Hz 1440p: 60Hz and 120Hz 2160p: 60Hz and 120Hz HDMI™ CEC: Supported VRR: PS5 and Xbox Supported |
| POWER TYPE | Internal Power Board |
| POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| KENGSINGTON LOCK | Yes |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
| WEIGHT (NW/GW) | 6.1 kg / 8.7 kg |
| DIMENSION (W x D x H) | 613.3 x 227.9 x 534.2mm 613.3 x 57.9 x 360.7mm (without stand) |
| CARTON DIMENSION (W x D x H) | 810 x 150 x 462mm |
| NOTE | HDMI™: Normal (UHD) : 3840 x 2160 (Up to 144Hz) Dual (FHD) : 1920 x 1080 (Up to 288Hz) DisplayPort: Normal (UHD) : 3840 x 2160 (Up to 144Hz) Dual (FHD) : 1920 x 1080 (Up to 288Hz) Support: HDMI™ CEC, PIP/PBP; Non Support: KVM |
| WARRANTY | 3 years limited warranty |

MSI MAG 275UPD E14 27" UHD/FHD 288Hz Dual Mode Gaming Monitor
Precio de oferta$1,249.00
Precio normal$1,399.00
